
PM Screw Vacuum Pump VC

1.Nqus lub ntsiab cav
- Rotors tshwj xeeb tsim rau kev siv lub tshuab nqus tsev, muaj cov kab sib txuas zoo heev thiab ua haujlwm siab.
- Siab-cov kabmob zoo ua kom ruaj khov ntawm lub cav loj nrog lub neej ua haujlwm ntev.
- Tsis muaj lwm yam quab yuam lubricating roj twj tso kua mis.
- Txhim kho lub zog ua haujlwm thiab kev ntseeg tau ntawm tag nrho lub tshuab.

2.Permanent hlau nplaum kuj sib txawv zaus lub cev muaj zog
IP65 tag nrho lub cev muaj zog
Hloov pauv cov hlau nplaum tas mus li rau qis - carbon zog efficiency
Kev ywj pheej lub cev muaj zog dej txias, xa cov nyhuv txias zoo dua thiab ua haujlwm ntev lub cev muaj zog

3. Hluav taws xob tswj roj ballast valve
- Txhua tus qauv siv cov khoom siv hluav taws xob tswj hluav taws xob hluav taws xob tswj hluav taws xob cov roj ballast li qub nrog kev tswj hwm ntse kom tsis txhob muaj nag lossis daus ntawm cov dej condensed hauv qab lub tshuab nqus tsev siab.

4.High-kev ua tau zoo roj- roj sib cais chim
- Ob-theem filtration yog saws, nrog cov huab cua ntxiab net rau kev sib cais ntxhib thiab roj- roj cais cov tub ntxhais rau kev pom zoo. Cov roj cov ntsiab lus yog tswj hauv qab 3PPm, ua kom cov pa tawm ntau dua ib puag ncig.

5.Txoj kev tswj xyuas qhov siab tsis tu ncua
Kev txawj ntse tsis tu ncua tswj, nrog zaus hloov pauv hloov raws li kev ua haujlwm, ua tiav lub zog zoo dua.

6.IoT + 485 interface
Txhua tus qauv tuaj yeem ua qauv nrog IoT thiab 485 interfaces, ua kom muaj kev saib xyuas tej thaj chaw deb thiab muaj zog tiv thaiv - cuam tshuam kev ua haujlwm.

| Qauv | Lub zog (kW) | Pumping ceev (m³ / h) | Thaum kawg Vacuum (Pa) | Inlet / qhov hluav taws xob (DN) | Qhov hnyav (kg) | Dimension (LxWxHmm) |
| TSI-05 | 4 | 240 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| TSI-07 | 5.5 | 468 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| TSI-75 | 55 | 3300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| TSI-100 | 75 | 4440 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| HWV-125 | 90 | 5400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| TSI-150 | 110 | 6600 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| HWV-175 | 132 | 7920 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Cim npe nrov: pm ntswj lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis vc, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











